Xymon
tyge.sslug.dk - cpu
Thu Sep 09 09:39:54 2010




 

Thu Sep 9 09:39:49 CEST 2010 up: 2 days, 0 users, 119 procs, load=0.11

System clock is 0 seconds off


top - 09:39:49 up 2 days, 23:18,  0 users,  load average: 0.35, 0.11, 0.08
Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.2%us,  0.8%sy,  0.0%ni, 95.5%id,  1.4%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   1035260k total,   986368k used,    48892k free,    36364k buffers
Swap:  1975976k total,     6264k used,  1969712k free,   539016k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
    1 root      20   0  2104  696  596 S    0  0.1   0:03.26 init               
    2 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd           
    3 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:06.82 migration/0        
    4 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:43.99 ksoftirqd/0        
    5 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.12 watchdog/0         
    6 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:06.00 migration/1        
    7 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:24.12 ksoftirqd/1        
    8 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1         
    9 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:22.10 events/0           
   10 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:13.88 events/1           
   11 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper            
   44 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:24.00 kblockd/0          
   45 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.28 kblockd/1          
   47 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpid             
   48 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_notify       
  123 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kseriod            
  156 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 pdflush            
  157 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:08.14 pdflush            
  158 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:30.00 kswapd0            
  159 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/0              
  160 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/1              
  591 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd      
  592 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khubd              
  643 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/0              
  645 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/1              
  647 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_aux            
  774 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0          
  775 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1          
  896 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:54.62 md0_raid1          
  932 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:26.12 kjournald          
 1011 postfix   20   0  5632 1792 1448 S    0  0.2   0:00.00 pickup             
 1026 root      16  -4  2292  788  488 S    0  0.1   0:00.24 udevd              
 1764 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kstriped           
 1777 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksnapd             
 1975 daemon    20   0  1896  508  416 S    0  0.0   0:00.00 portmap            
 1986 statd     20   0  1960  720  620 S    0  0.1   0:00.00 rpc.statd          
 2183 root      20   0  1820  600  496 S    0  0.1   0:21.58 syslogd            
 2192 root      20   0  1768  412  336 S    0  0.0   0:00.00 klogd              
 2201 root      20   0  1768  564  484 S    0  0.1   0:00.00 acpid              
 2212 root      20   0  5416 1012  660 S    0  0.1   0:04.60 sshd               
 2247 amavis    20   0 60032  50m 2752 S    0  5.0   0:04.00 amavisd-new        
 2270 root      20   0  2832 1308 1084 S    0  0.1   0:00.02 mysqld_safe        
 2307 mysql     20   0  127m  31m 5640 S    0  3.1   2:16.79 mysqld             
 2308 root      20   0  1752  528  456 S    0  0.1   0:00.00 logger             
 2397 postgres  20   0 17892 2364 1956 S    0  0.2   0:02.66 postmaster         
 2400 postgres  20   0  8692 1728  360 S    0  0.2   0:01.70 postmaster         
 2401 postgres  20   0  7976 1032  460 S    0  0.1   0:02.82 postmaster         
 2543 www-data  20   0 30904  15m 4928 S    0  1.5   0:11.06 apache2            
 2544 www-data  20   0 31428  16m 4920 S    0  1.6   0:07.96 apache2            
 2612 postgrey  20   0 11636 8056 3044 S    0  0.8   0:46.99 postgrey           
 2912 clamav    20   0  3200 1292 1000 S    0  0.1   0:21.88 freshclam          
 2920 dcc       20   0 26656 8468  676 S    0  0.8   0:02.94 dccifd             
 2935 hobbit    20   0  1832  504  400 S    0  0.0   0:07.18 hobbitlaunch       
 2937 hobbit    20   0  4996 1720 1020 S    0  0.2   0:14.44 hobbitd            
 2942 list      20   0 10040 5088  984 S    0  0.5   0:00.00 mailmanctl         
 2977 list      20   0 12300 9352 2616 S    0  0.9   0:28.30 python             
 2978 list      20   0 12148 9112 2568 S    0  0.9   0:30.76 python             
 2979 list      20   0  9692 6496 2420 S    0  0.6   0:27.70 python             
 2980 list      20   0 11804 9104 2596 S    0  0.9   0:28.48 python             
 2981 list      20   0  9640 6552 2420 S    0  0.6   0:27.72 python             
 2982 list      20   0 11928 9104 2684 S    0  0.9   0:30.00 python             
 2983 list      20   0 11704 8872 2556 S    0  0.9   0:43.48 python             
 2987 list      20   0  9688 6508 2420 S    0  0.6   0:00.38 python             
 3027 root      20   0  5620 1816 1468 S    0  0.2   0:15.62 master             
 3036 postfix   20   0  5968 2256 1556 S    0  0.2   0:04.54 qmgr               
 3038 rwhod     20   0  1976  640  520 S    0  0.1   0:01.92 rwhod              
 3040 rwhod     20   0  1976  456  336 S    0  0.0   0:00.48 rwhod              
 3050 ntp       20   0  4264 1284  992 S    0  0.1   0:00.78 ntpd               
 3059 root      20   0  2148  444  308 S    0  0.0   0:01.34 mdadm              
 3067 daemon    20   0  2048  444  320 S    0  0.0   0:00.00 atd                
 3087 root      20   0  4252 1008  804 S    0  0.1   0:02.56 cron               
 3102 postfix   20   0  6000 2720 1976 S    0  0.3   0:00.82 tlsmgr             
 3103 hobbit    20   0  2096  616  504 S    0  0.1   0:00.00 hobbitd_channel    
 3104 hobbit    20   0  2376  820  596 S    0  0.1   0:00.02 hobbitd_channel    
 3105 hobbit    20   0  2096  616  508 S    0  0.1   0:00.02 hobbitd_channel    
 3107 hobbit    20   0  2096  564  484 S    0  0.1   0:01.14 hobbitd_channel    
 3108 hobbit    20   0  2376  816  596 S    0  0.1   0:00.46 hobbitd_channel    
 3139 hobbit    20   0  2112  876  524 S    0  0.1   0:00.20 hobbitd_history    
 3140 hobbit    20   0  2320 1036  564 S    0  0.1   0:00.42 hobbitd_alert      
 3171 root      20   0  1768  504  436 S    0  0.0   0:00.00 getty              
 3172 root      20   0  1768  504  436 S    0  0.0   0:00.00 getty              
 3173 root      20   0  1768  504  436 S    0  0.0   0:00.00 getty              
 3174 root      20   0  1768  504  436 S    0  0.0   0:00.00 getty              
 3175 root      20   0  1768  500  436 S    0  0.0   0:00.00 getty              
 3176 root      20   0  1768  504  436 S    0  0.0   0:00.00 getty              
 3201 hobbit    20   0  3112 1664  636 S    0  0.2   0:01.92 hobbitd_client     
 3202 hobbit    20   0  3848 1604  872 S    0  0.2   0:05.24 hobbitd_rrd        
 3203 hobbit    20   0  2348 1004  400 S    0  0.1   0:00.04 hobbitd_hostdat    
 3588 postgres  20   0 18648 3928 2908 S    0  0.4   0:00.00 postmaster         
 3741 root      20   0  4584  936  712 S    0  0.1   0:00.00 cron               
 3742 spelings  20   0  4896 1152  996 S    0  0.1   0:00.00 sh                 
 3744 spelings  20   0  5412 1460 1040 S    0  0.1   0:00.00 start_random_wo    
 3757 spelings  20   0 20180 4968 4408 S    0  0.5   0:00.33 http_random_wor    
 3940 root      20   0  4584  936  712 S    0  0.1   0:00.26 cron               
 3941 spelingd  20   0  4892 1152 1000 S    0  0.1   0:00.00 sh                 
 3942 spelingd  20   0  5408 1460 1044 S    0  0.1   0:00.00 start_random_wo    
 3946 spelingd  20   0 60112  44m 4760 S    0  4.4   0:04.12 http_random_wor    
 3998 root      20   0  4584  936  712 S    0  0.1   0:00.14 cron               
 4001 spelingf  20   0  4892 1152 1000 S    0  0.1   0:00.00 sh                 
 4003 spelingf  20   0  5408 1460 1044 S    0  0.1   0:00.00 start_random_wo    
 4029 spelingf  20   0 34176  18m 4412 S    0  1.8   0:01.02 http_random_wor    
 5794 www-data  20   0 30804  14m 3656 S    0  1.4   0:00.98 apache2            
 6031 postfix   20   0  6192 3184 2540 S    0  0.3   0:00.02 smtpd              
 6112 hobbit    20   0  5204 1480 1024 S    0  0.1   0:00.00 hobbitclient.sh    
 6119 hobbit    20   0  3128 1368  912 S    0  0.1   0:00.00 hobbitclient-li    
 6143 hobbit    20   0  2392 1052  796 R    0  0.1   0:00.00 top                
 6874 www-data  20   0 31656  15m 3872 S    0  1.5   0:05.50 apache2            
 6876 www-data  20   0 30860  14m 4320 S    0  1.5   0:03.96 apache2            
 7307 amavis    20   0 64120  53m 3052 S    0  5.3   0:22.12 amavisd-new        
 7607 www-data  20   0 30844  14m 4280 S    0  1.5   0:03.50 apache2            
 7609 www-data  20   0 31264  15m 4696 S    0  1.5   0:03.18 apache2            
 7686 amavis    20   0 64724  54m 3064 S    0  5.4   0:16.06 amavisd-new        
10913 hobbit    20   0  2096  660  528 S    0  0.1   0:00.86 hobbitd_channel    
10914 hobbit    20   0  3840 1552  828 S    0  0.1   0:03.90 hobbitd_rrd        
10937 www-data  20   0 31412  15m 4256 S    0  1.5   0:05.34 apache2            
20427 root      20   0 24172 7808 3944 S    0  0.8   0:00.24 apache2            
20434 www-data  20   0 30832  15m 4864 S    0  1.5   0:13.02 apache2            
20437 www-data  20   0 31096  15m 4904 S    0  1.5   0:09.84 apache2            
23764 postfix   20   0  5632 1820 1452 S    0  0.2   0:00.72 anvil              



Status unchanged in 2 days,22 hours, 17 minutes
Status message received from 130.225.226.90
Client data available
hobbitgraph vmla Zoom graph



Xymon 4.3.0-1.3